設(shè)計(jì)特點(diǎn):
泵室完全封閉,通過(guò)磁力耦合器間接驅(qū)動(dòng)葉輪工作,取消了軸封,達(dá)到了零泄漏、無(wú)污染的最佳工況要求,特別適合。用途:
可以安全輸送強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、劇毒、有機(jī)溶劑、及純凈、貴重的化學(xué)介質(zhì),適用于各種化工流程,充分滿足嚴(yán)格的安全性、可靠性和生態(tài)環(huán)保要求。
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG20592-2009
使用溫度:-20'C~100"C。
結(jié)構(gòu):
過(guò)流部件采用氟塑料制造,高耐腐蝕性。泵的承重部分為金屬材料,足以承受管道和流體的重量及機(jī)械沖擊。
泵驅(qū)動(dòng)裝置采用主動(dòng)磁性聯(lián)軸器可靠安裝在電機(jī)軸上,泵過(guò)流部分及增壓室完全封閉。通過(guò)磁力耦合間接驅(qū)動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)子組合從而驅(qū)動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)緊湊、安全節(jié)能。
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 進(jìn)口 × 出口 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQB25-20-125FD | 1* 1.6 2.5 | 212016 | 283033 | 3 | 25×20 | 2900 | 1.1 | 100 |
| 2 | CQB25-20-160FD | 1* 1.6 2.5 | 333225 | 252835 | 3 | 25×20 | 2900 | 1.5 | 100 |
| 3 | CQB25-20-200FD | 1* 1.6 2.5 | 515044 | 252833 | 3 | 25×20 | 2900 | 3 | 120 |
| 4 | CQB32-25-125FD | 2* 3.2 4.5 | 333226 | 303335 | 3 | 32×25 | 2900 | 1.5 | 100 |
| 5 | CQB32-25-160FD | 2* 3.24.5 | 333225 | 283234 | 3 | 32×25 | 2900 | 2.2 | 100 |
| 6 | CQB32-25-200FD | 2* 3.2 4.5 | 515045 | 283036 | 3 | 32×25 | 2900 | 3 | 120 |
| 7 | CQB40-32-125FD | 4* 6.38.5 | 21.52015 | 323539 | 3 | 40×32 | 2900 | 1.5 | 100 |
| 8 | CQB40-32-160FD | 4* 6.3 8.5 | 31.53226 | 303236 | 3 | 40×32 | 2900 | 3 | 120 |
| 9 | CQB40-32-200FD | 4* 6.3 8.5 | 515044 | 223033 | 3 | 40×32 | 2900 | 4 | 120 |
| 10 | CQB50-32-125FD | 7* 12.5 15 | 201919 | 284246 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 2.2 | 100 |
| 11 | CQB50-32-160FD | 7* 12.515 | 333225 | 303941 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 4 | 120 |
| 12 | CQB50-32-200FD | 7* 12.5 15 | 525048 | 203135 | 3.5 | 50×32 | 2900 | 7.5 | 150 |
| 13 | CQB50-32-250FD | 7* 12.5 18 15 | 81806868 | 28323838 | 4.0 | 50×32 | 2900 | 15 | 185 |
| 14 | CQB65-50-125FD | 15* 25 30 | 212015 | 414650 | 4.0 | 65×50 | 2900 | 4 | 90 |
| 15 | CQB65-50-160FD | 15* 25 30 | 323225 | 415155 | 4.0 | 65×50 | 2900 | 7.5 | 160 |
| 16 | CQB65-40-200FD | 15* 25 30 | 515045 | 414854 | 4.0 | 65×40 | 2900 | 11 | 180 |
| 17 | CQB65-40-250FD | 15* 2530 | 828065 | 233635 | 4.0 | 65×40 | 2900 | 22 | 195 |
| 18 | CQB80-65-125FD | 35* 50 60 | 222016 | 225655 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 7.5 | 150 |
| 19 | CQB80-65-160FD | 35* 50 60 | 343228 | 456052 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 11 | 210 |
| 20 | CQB80-50-200FD | 35* 50 60 | 525045 | 506060 | 4.0 | 80×50 | 2900 | 18.5 | 240 |
| 21 | CQB80-50-250FD | 35* 50 60 | 828065 | 354045 | 4.5 | 80×50 | 2900 | 30 | 300 |
| 22 | CQB100-80-125FD | 70* 100 120 | 222016 | 605561 | 5.0 | 100×80 | 2900 | 11 | 200 |
| 23 | CQB100-80-160FD | 70* 100120 | 343230 | 535860 | 5.0 | 100×80 | 2900 | 18.5 | 300 |
| 24 | CQB100-65-200FD | 70* 100 120 215 | 52504234 | 55616356 | 5.0 | 100×65 | 2900 | 30 | 420 |
| 25 | CQB125-100-160FD | * 200 150 | 3225 | 6465 | 6.0 | 125×100 | 2900 | 37 | 650 |

