設(shè)計(jì)特點(diǎn):
在傳統(tǒng)耐腐蝕磁力泵的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,吸收國(guó)際先進(jìn)設(shè)計(jì)理念,優(yōu)化零件結(jié)構(gòu),徹底消除了磁渦流,強(qiáng)勁的磁扭矩,使產(chǎn)品高效、節(jié)能、環(huán)保。
用途:
能安全輸送強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、劇毒、易燃易爆、及純凈、貴重的化學(xué)介質(zhì),是化工行業(yè)節(jié)能減排的首選產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu):后拉式結(jié)構(gòu),保養(yǎng)檢修便捷;加強(qiáng)套選用碳纖增強(qiáng)塑料制造,無(wú)磁損、承壓高;萬(wàn)一外磁與加強(qiáng)套接觸,不會(huì)產(chǎn)生火花,保持高水平安全性。
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T20592-2009使用溫度:-20'C~120'C。
禁止使用于輸送含顆粒或結(jié)晶的介質(zhì)
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMD40-25-130F | 4* 6 8 | 212027 | 253233 | 3 | 2900 | 3.0 | 85 |
| 2 | IMD40-25-140F | 4* 6 8 | 262624 | 253233 | 3 | 2900 | 3.0 | 85 |
| 3 | IMD40-25-150F | 4* 6 8 | 313028 | 253233 | 3 | 2900 | 3.0 | 85 |
| 4 | IMD40-25-160F | 4* 6 8 | 353432 | 253132 | 3 | 2900 | 3.0 | 85 |
| 5 | IMD40-25-165F | 4* 6 8 | 373634 | 252930 | 3 | 2900 | 3.0 | 85 |
| 6 | IMD40-25-170F | 4* 6 8 | 403936 | 252829 | 4 | 2900 | 3.0 | 90 |
| 7 | IMD40-25-185F | 0.7* 1 2 | 393937 | 52728 | 3 | 2900 | 3.0 | 85 |
| 8 | IMD40-25-230F | 4* 6 10 | 626057 | 152032 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 170 |
| 9 | IMD50-40-140F | 8* 15 20 | 262623 | 404041 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 140 |
| 10 | IMD50-40-150F | 8* 15 20 | 323027 | 253839 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 140 |
| 11 | IMD50-40-160F | 8* 15 20 | 373633 | 233639 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 140 |
| 12 | IMD50-40-165F | 8* 15 20 | 403936 | 284043 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 140 |
| 13 | IMD50-32-200F | 7* 12.5 15 5 | 52504751 | 20313825 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 170 |
| 14 | IMD50-32-195F | 5* 7 10 20 | 50504833 | 25283340 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 170 |
| 15 | IMD65-50-120F | 20* 30 35 | 211512 | 405050 | 5.5 | 2900 | 4.0 | 135 |
| 16 | IMD65-50-130F | 20* 30 35 | 201917 | 455556 | 5.5 | 2900 | 4.0 | 135 |
| 17 | IMD65-50-165F | 20* 30 35 | 353330 | 405452 | 7.5 | 2900 | 4.0 | 145 |
| 18 | IMD65-40-200F | 15* 25 35 35 | 52504535 | 25374235 | 11 | 2900 | 4.0 | 300 |
| 19 | IMD80-65-120F | 35* 60 70 | 171713 | 515148 | 11 | 2900 | 4.0 | 300 |
| 20 | IMD80-65-140F | 35* 60 70 | 282522 | 354646 | 11 | 2900 | 4.0 | 300 |
| 21 | IMD80-50-200F | 35 50 60 70 | 52504545 | 50555652 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 335 |
| 22 | IMD100-80-125F | 60 100 120 | 222015 | 616162 | 11 | 2900 | 4.0 | 300 |
| 23 | IMD100-80-160F | 60 100 120 | 333228 | 506062 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 350 |
| 24 | IMD100-80-180F | 60 100 120 | 424035 | 506062 | 30 | 2900 | 5.0 | 435 |
| 25 | IMD125-100-160F | 80 120 140 | 222015 | 505656 | 30 | 2900 | 6.0 | 660 |
| 26 | IMD125-100-180F | 100 200 220 | 454063 | 456263 | 45 | 2900 | 6.0 | 850 |
| 27 | IMD125-100-200F | 100 200 230 | 615038 | 586569 | 55 | 2900 | 6.0 | 900 |

