設(shè)計(jì)特點(diǎn):
泵的結(jié)構(gòu)緊湊、機(jī)泵一體化,安裝時(shí)只要進(jìn)出口法蘭安裝完成即可,無需調(diào)整,避免了泵機(jī)運(yùn)輸中聯(lián)軸器錯(cuò)位,安裝后要重新調(diào)整聯(lián)軸器的麻煩。
多種型式的靜密封材質(zhì),完全消除了滴漏的煩惱,絕不會(huì)污染工作場地。采用碳纖增強(qiáng)的特殊非金屬材料制造的加強(qiáng)隔離套,強(qiáng)度高、韌性好,安全、可靠,無磁渦流,從而做到無磁蝸流熱耗,高效、節(jié)能磁性聯(lián)軸器直接安裝在電機(jī)軸上,取消了傳統(tǒng)的軸承箱,從而減少軸承產(chǎn)生的機(jī)械損耗、提高了泵效率、降低了泵的噪音,運(yùn)行更加平穩(wěn)、安裝簡單、維修方便。使用范圍
管道泵的立式結(jié)構(gòu),結(jié)合特殊的材料搭配。可輸送含2%顆粒、粒徑不超過0.5mm的任意濃度的酸、堿、鹽及有機(jī)溶劑,最大限度的拓展了襯氟磁力泵在化工領(lǐng)域的應(yīng)用
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG/T20592-2009
使用溫度: -20'C~120C
禁止使用于輸送含顆?;蚪Y(jié)晶的介質(zhì)
| 序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 進(jìn)口 × 出口 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25LQC-20GF | 1* 1.8 2.5 | 212017 | 212528 | 2.5 | 25×25 | 2900 | 1.5 | 80 |
| 2 | 25LQC-32GF | 1* 1.8 2.5 | 33.53227 | 212427 | 2.5 | 25×25 | 2900 | 1.5 | 85 |
| 3 | 32LQC-20GF | 2* 3.6 5 | 212018 | 283032 | 2.5 | 32×32 | 2900 | 1.5 | 80 |
| 4 | 32LQC-32GF | 2* 3.6 5 | 333228 | 262830 | 2.5 | 32×32 | 2900 | 2.2 | 96 |
| 5 | 40LQC-20GF | 4* 6.3 8 | 222028 | 303235 | 3.0 | 40×40 | 2900 | 1.5 | 90 |
| 6 | 40LQC-32GF | 4* 6.3 8 | 33.53228 | 283032 | 3.0 | 40×40 | 2900 | 3 | 105 |
| 7 | 40LQC-50GF | 4* 6.3 8 | 525046 | 293148 | 3.0 | 40×40 | 2900 | 5.5 | 135 |
| 8 | 50LQC-20GF | 8* 12.5 18 | 33.52018 | 355254 | 3.0 | 50×50 | 2900 | 1.5 | 90 |
| 9 | 50LQC-32GF | 8* 12.5 18 | 333226 | 464649 | 3.0 | 50×50 | 2900 | 4 | 105 |
| 10 | 50LQC-50GF | 8* 12.5 18 | 525045 | 284048 | 3.0 | 50×50 | 2900 | 7.5 | 150 |
| 11 | 65LQC-20GF | 18* 25 35 | 212017 | 466064 | 3.5 | 65×65 | 2900 | 4 | 110 |
| 12 | 65LQC-32GF | 18* 25 35 | 333227 | 455665 | 3.5 | 65×65 | 2900 | 7.5 | 120 |
| 13 | 65LQC-50GF | 18* 25 35 | 515045 | 355152 | 3.5 | 65×65 | 2900 | 11 | 170 |
| 14 | 80LQC-20GF | 35* 50 65 | 22.52016 | 646468 | 4.0 | 80×80 | 2900 | 5.5 | 135 |
| 15 | 80LQC-32GF | 35* 50 65 | 333225 | 606064 | 4.0 | 80×80 | 2900 | 11 | 160 |
| 16 | 80LQC-50GF | 35* 50 65 70 | 51504521 | 48565462 | 4.0 | 80×80 | 2900 | 18.5 | 200 |
| 17 | 100LQC-20GF | 70* 100 120 | 332016 | 656568 | 4.5 | 100×100 | 2900 | 11 | 180 |
| 18 | 100LQC-32GF | 100* 100 120 | 323224.5 | 686865 | 4.5 | 100×100 | 2900 | 15 | 230 |
| 19 | 100LQC-50GF | 70* 100 120 | 535043 | 626556 | 4.5 | 100×100 | 2900 | 30 | 300 |
| 20 | 125LQC-22GF | 100* 150 170 | 252218 | 526061 | 5.5 | 125×125 | 2900 | 30 | 450 |

